Discos de Desbaste
MEDIDAS | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | USO E APLICAÇÃO |
115 x 4,0 x 22,2 | A24-R-SUPRA | Klingspor | Alto Rendimento |
115 x 6,0 x 22,2 | A24 – EXTRA | Klingspor | Uso Geral – Universal – Metais |
180 x 4,0 x 22,2 | A24-R/01 SPECIAL | Klingspor | Abertura de canaletas – chanfros – construção de oleodutos |
180 x 6,0 x 22,2 | A24 – EXTRA | Klingspor | Uso Geral – Universal – Metais |
180 x 6,0 x 22,2 | A24 – EXTRA T | Klingspor | Uso Geral – Universal – Metais – Alto Rendimento |
180 x 6,0 x 22,2 | A24-TX- SPECIAL | Klingspor | Alto Rendimento – Fundições – Aços Cinzentos e nodular |
180 x 8,0 x 22,2 | A24 – EXTRA T | Klingspor | Uso Geral – Metais – Alta durabilidade |
180 x 8,0 x 22,2 | A24-R-SUPRA | Klingspor | Uso Geral – Metais – Alto Rendimento |
230 x 6,0 x 22,2 | A24 – EXTRA | Klingspor | Uso Geral – Universal – Metais |
230 x 6,0 x 22,2 | A24-TX- SPECIAL | Klingspor | Alto Rendimento – Fundições – Aços Cinzentos e nodular |
Os DISCOS DE CORTE e DESBASTE KRONENFLEX estão disponíveis em três classes de qualidades
1 – EXTRA – Relação Preço – Qualidade ideal para uma utilização universal;
2 – SUPRA – Produtos Profissionais com excelente durabilidade e alta velocidade de corte;
3 – SPECIAL – Produtos de Alta Performance, para aplicações especiais na indústria e no setor artesanal;